| zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theraphosa blondi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heimat: In den Feuchtgebieten im Norden Brasiliens, auf den Guayanas und in Venezuela Größe: max. 12cm Körperlänge (Weibchen). Die Beinspannweite beträgt beim Weibchen ca. 30cm. Männchen erreichen ca. 9cm Körperlänge. T. blondi ist die größte Vogelspinne der Welt. Temperament: Aggressiv und unberechenbar. Springt die Beute an. Bei Störung reagieren die Tiere oft mit Stridulieren (Zischlaut). Verteidigung durch Giftbiss und bombardieren mit besonders aggressiven Brennhaaren. Lebensweise: Erdbewohner Luftfeuchtigkeit: 85%-95%. Eine Schale mit frischem Wasser muss immer vorhanden sein Temperatur: 23°C - 27°C während des Tages, nachts um ca. 7°C weniger. Temperaturen bis 32°C werden oft empfohlen, jedoch lebt die Spinne in freier Wildbahn in Höhlen, die selten mehr als 27°C erreichen Terrarium: 40(B) x 60(T) x 40(H) cm oder größer, mindestens 15cm hoch mit Terrariumerde gefüllt. Ein vorbereitetes Versteck wird gerne angenommen Allgemeines: Die Spinne ist aggressiv, und für Anfänger nicht geeignet. Sie benötigt eine hohe Luftfeuchtigkeit, reagiert jedoch auf Staunässe empfindlich. Daher muss das Terrarium gut belüftet werden. Jungtiere sind beim Schlüpfen bereits bis zu 2cm groß (Beinspannweite). Die Chelicerenklauen können eine Länge von 17mm erreichen. Die Spinne kann ein Gewicht von 160g erreichen, wobei das Abdomen die Größe eines Tennisballes besitzt. Adulte Männchen besitzen keine Tibiaapophysen (Schienbeinhaken). Die Lebenserwartung weiblicher Tiere beträgt in Gefangenschaft ca. 12 Jahre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information über die Spinne am Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gekauft: Oktober 2006; Geschlecht: Männlich Häutungen: 2006, Oktober; 2007, Februar, Juni, September; 2008, April, Juni; 2009, Mai - Reifehäutung zum Männchen Größe und Wachstum: 2006, Oktober: ca. 1,7cm Körperlänge; 2007, Mai: ca. 3cm Körperlänge; 2009, Jänner: ca. 7cm Körperlänge, Oktober: ca. 7,5cm Körperlänge Fütterung: Im Durchschnitt 1 Heimchen pro Woche. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: T. blondi vor der Häutung (dunkel gefärbtes Abdomen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: T. blondi droht. Die Bulben sind deutlich an den Enden der Taster (Pedipalpen) sichtbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||